UNSERE PREISLISTE

Haeuser des Typs „A”

03.01 – 06.04 – x
06.04 – 11.04 – 350 zł
11.04 – 28.04 – 270 zł
28.04 – 07.05 – 370 zł
07.05 – 27.05 – 320 zł
27.05 – 17.06 – 420 zł
17.06 – 01.07 – 490 zł
01.07 – 19.08 – 620 zł
19.08 – 02.09 – 560 zł
02.09 – 16.09 – 420 zł
16.09 – 30.09 – 350 zł
30.09 – 28.10 – 290 zł
28.10 – 22.12 – x
22.12 – 02.01.2024 – x

Haeuser des Typs "B"

03.01 – 06.04 – x
06.04 – 11.04 – 400 zł
11.04 – 28.04 – 320 zł
28.04 – 07.05 – 400 zł
07.05 – 27.05 – 360 zł
27.05 – 17.06 – 460 zł
17.06 – 01.07 – 560 zł
01.07 – 19.08 – 690 zł
19.08 – 02.09 – 620 zł
02.09 – 16.09 – 470 zł
16.09 – 30.09 – 420 zł
30.09 – 28.10 – 320 zł
28.10 – 22.12 – x
22.12 – 02.01.2024 – x

Haeuser des Typs "C Superior"

03.01 – 06.04 – 380 zł
06.04 – 11.04 – 500 zł
11.04 – 28.04 – 420 zł
28.04 – 07.05 – 500 zł
07.05 – 27.05 – 420 zł
27.05 – 17.06 – 520 zł
17.06 – 01.07 – 620 zł
01.07 – 19.08 – 790 zł
19.08 – 02.09 – 720 zł
02.09 – 16.09 – 520 zł
16.09 – 30.09 – 450 zł
30.09 – 28.10 – 380 zł
28.10 – 22.12 – 380 zł (przy dłuższych pobytach cena do negocjacji)
22.12 – 02.01.2024 – 650 zł

Wichtige Information:
– Ein Mindestaufenthalt von 3 Tagen
Das Preisverzechnis ist Angegeben fuer die Buchung eines Hauses fuer 8 Personen und eine Uebernachtung.Waehrend der *Hauptsaison nehmen wir Reservierungen
 von Samstag bis Samstag (7 Tage) an
die *Hauptsaison dauert- Juni, Juli, August

Im Aufenthaltspreis erhalten Sie:
– einen Kostenfreien Parkplatz
– Internetzugang (WiFi)
– Kinder bis 3 Jahre haben einen Gratisaufenthalt
– Laecheln der Eigentuemer

 

Zusaetzliche Kosten:

– Kinderbett 35PLN/ Aufenthalt
– Kinderstuhl 15PLN/ Aufenthalt
– Kinderbadewanne 15PLN/ Aufenthalt
– Hund 20PLN/ pro Tag.
– Zusaetzliche Gebuehr fuer Handtuchgarnitur 20PLN
– Elektrozitaet – 1,8 PLN Kwh
– End – Reinigung 250PLN (Reinigung länger als 10 Tage)
– Kurtaxe

Preisliste aktualisiert am: 12.01.2022